期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263845 | 18 | 大 双 | |||
3263844 | 06:45 | 6+3+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3263843 | 06:41 | 2+8+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3263842 | 06:38 | 8+6+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3263841 | 06:34 | 3+8+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3263840 | 06:31 | 6+8+6=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3263839 | 06:27 | 2+2+6=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3263838 | 06:24 | 5+6+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3263837 | 06:20 | 0+7+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3263836 | 06:17 | 3+0+2=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3263835 | 06:13 | 3+9+0=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3263834 | 06:10 | 3+4+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3263833 | 06:06 | 0+5+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3263832 | 06:03 | 7+1+5=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3263831 | 05:59 | 3+1+1=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3263830 | 05:56 | 3+5+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263844 | 10 | 小 | 双 | ||
3263843 | 18 | 大 | 双 | ||
3263842 | 15 | 大 | 单 | ||
3263841 | 19 | 大 | 单 | ||
3263840 | 20 | 大 | 双 | ||
3263839 | 10 | 小 | 双 | ||
3263838 | 13 | 小 | 单 | ||
3263837 | 09 | 小 | 单 | ||
3263836 | 05 | 小 | 单 | ||
3263835 | 12 | 小 | 双 | ||
3263834 | 16 | 大 | 双 | ||
3263833 | 14 | 大 | 双 | ||
3263832 | 13 | 小 | 单 | ||
3263831 | 05 | 小 | 单 | ||
3263830 | 10 | 小 | 双 | ||
3263829 | 17 | 大 | 单 | ||
3263828 | 11 | 小 | 单 | ||
3263827 | 18 | 大 | 双 | ||
3263826 | 20 | 大 | 双 | ||
3263825 | 18 | 大 | 双 | ||
3263824 | 17 | 大 | 单 | ||
3263823 | 03 | 小 | 单 | ||
3263822 | 09 | 小 | 单 | ||
3263821 | 12 | 小 | 双 | ||
3263820 | 08 | 小 | 双 | ||
3263819 | 12 | 小 | 双 | ||
3263818 | 21 | 大 | 单 | ||
3263817 | 07 | 小 | 单 | ||
3263816 | 10 | 小 | 双 | ||
3263815 | 13 | 小 | 单 | ||
3263814 | 12 | 小 | 双 | ||
3263813 | 02 | 小 | 双 | ||
3263812 | 05 | 小 | 单 | ||
3263811 | 19 | 大 | 单 | ||
3263810 | 05 | 小 | 单 | ||
3263809 | 12 | 小 | 双 | ||
3263808 | 14 | 大 | 双 | ||
3263807 | 14 | 大 | 双 | ||
3263806 | 15 | 大 | 单 | ||
3263805 | 17 | 大 | 单 | ||
3263804 | 09 | 小 | 单 | ||
3263803 | 07 | 小 | 单 | ||
3263802 | 21 | 大 | 单 | ||
3263801 | 20 | 大 | 双 | ||
3263800 | 06 | 小 | 双 | ||
3263799 | 20 | 大 | 双 | ||
3263798 | 09 | 小 | 单 | ||
3263797 | 07 | 小 | 单 | ||
3263796 | 09 | 小 | 单 | ||
3263795 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出20 05 07 16 10 08 17 20 12 11 |