期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240179 | 17 | 大 | |||
3240178 | 09:47 | 3+6+2=11 | 11 | 小 | 对 |
3240177 | 09:44 | 5+0+1=06 | 17 | 大 | 错 |
3240176 | 09:40 | 0+9+4=13 | 21 | 大 | 错 |
3240175 | 09:37 | 0+3+8=11 | 10 | 小 | 对 |
3240174 | 09:33 | 4+0+0=04 | 08 | 小 | 对 |
3240173 | 09:30 | 2+5+9=16 | 19 | 大 | 对 |
3240172 | 09:26 | 3+6+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3240171 | 09:23 | 5+5+1=11 | 13 | 小 | 对 |
3240170 | 09:19 | 6+8+6=20 | 09 | 小 | 错 |
3240169 | 09:16 | 0+4+5=09 | 15 | 大 | 错 |
3240168 | 09:12 | 7+0+6=13 | 09 | 小 | 对 |
3240167 | 09:09 | 8+7+0=15 | 14 | 大 | 对 |
3240166 | 09:05 | 4+9+6=19 | 13 | 小 | 错 |
3240165 | 09:02 | 5+5+2=12 | 11 | 小 | 对 |
3240164 | 08:58 | 7+9+5=21 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240178 | 11 | 小 | 单 | ||
3240177 | 06 | 小 | 双 | ||
3240176 | 13 | 小 | 单 | ||
3240175 | 11 | 小 | 单 | ||
3240174 | 04 | 小 | 双 | ||
3240173 | 16 | 大 | 双 | ||
3240172 | 17 | 大 | 单 | ||
3240171 | 11 | 小 | 单 | ||
3240170 | 20 | 大 | 双 | ||
3240169 | 09 | 小 | 单 | ||
3240168 | 13 | 小 | 单 | ||
3240167 | 15 | 大 | 单 | ||
3240166 | 19 | 大 | 单 | ||
3240165 | 12 | 小 | 双 | ||
3240164 | 21 | 大 | 单 | ||
3240163 | 12 | 小 | 双 | ||
3240162 | 07 | 小 | 单 | ||
3240161 | 12 | 小 | 双 | ||
3240160 | 20 | 大 | 双 | ||
3240159 | 08 | 小 | 双 | ||
3240158 | 09 | 小 | 单 | ||
3240157 | 11 | 小 | 单 | ||
3240156 | 12 | 小 | 双 | ||
3240155 | 08 | 小 | 双 | ||
3240154 | 13 | 小 | 单 | ||
3240153 | 19 | 大 | 单 | ||
3240152 | 11 | 小 | 单 | ||
3240151 | 14 | 大 | 双 | ||
3240150 | 15 | 大 | 单 | ||
3240149 | 21 | 大 | 单 | ||
3240148 | 20 | 大 | 双 | ||
3240147 | 24 | 大 | 双 | ||
3240146 | 02 | 小 | 双 | ||
3240145 | 24 | 大 | 双 | ||
3240144 | 11 | 小 | 单 | ||
3240143 | 02 | 小 | 双 | ||
3240142 | 12 | 小 | 双 | ||
3240141 | 08 | 小 | 双 | ||
3240140 | 08 | 小 | 双 | ||
3240139 | 22 | 大 | 双 | ||
3240138 | 13 | 小 | 单 | ||
3240137 | 12 | 小 | 双 | ||
3240136 | 23 | 大 | 单 | ||
3240135 | 18 | 大 | 双 | ||
3240134 | 18 | 大 | 双 | ||
3240133 | 17 | 大 | 单 | ||
3240132 | 11 | 小 | 单 | ||
3240131 | 06 | 小 | 双 | ||
3240130 | 17 | 大 | 单 | ||
3240129 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出13 17 09 19 24 17 20 06 07 18 |