期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308231 | 13 | 小 单 | |||
3308230 | 16:26 | 8+5+9=22 | 03 | 小 单 | 错 |
3308229 | 16:22 | 8+0+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3308228 | 16:19 | 2+0+1=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3308227 | 16:15 | 0+2+2=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3308226 | 16:12 | 5+9+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3308225 | 16:08 | 0+1+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3308224 | 16:05 | 5+9+4=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3308223 | 16:01 | 5+3+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3308222 | 15:58 | 7+5+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3308221 | 15:54 | 8+6+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3308220 | 15:51 | 3+4+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3308219 | 15:47 | 0+4+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3308218 | 15:44 | 6+1+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3308217 | 15:40 | 5+0+7=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3308216 | 15:37 | 4+7+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308230 | 22 | 大 | 双 | ||
3308229 | 11 | 小 | 单 | ||
3308228 | 03 | 小 | 单 | ||
3308227 | 04 | 小 | 双 | ||
3308226 | 15 | 大 | 单 | ||
3308225 | 07 | 小 | 单 | ||
3308224 | 18 | 大 | 双 | ||
3308223 | 11 | 小 | 单 | ||
3308222 | 12 | 小 | 双 | ||
3308221 | 19 | 大 | 单 | ||
3308220 | 08 | 小 | 双 | ||
3308219 | 06 | 小 | 双 | ||
3308218 | 10 | 小 | 双 | ||
3308217 | 12 | 小 | 双 | ||
3308216 | 11 | 小 | 单 | ||
3308215 | 13 | 小 | 单 | ||
3308214 | 07 | 小 | 单 | ||
3308213 | 13 | 小 | 单 | ||
3308212 | 20 | 大 | 双 | ||
3308211 | 13 | 小 | 单 | ||
3308210 | 19 | 大 | 单 | ||
3308209 | 18 | 大 | 双 | ||
3308208 | 05 | 小 | 单 | ||
3308207 | 24 | 大 | 双 | ||
3308206 | 20 | 大 | 双 | ||
3308205 | 07 | 小 | 单 | ||
3308204 | 18 | 大 | 双 | ||
3308203 | 10 | 小 | 双 | ||
3308202 | 08 | 小 | 双 | ||
3308201 | 08 | 小 | 双 | ||
3308200 | 10 | 小 | 双 | ||
3308199 | 13 | 小 | 单 | ||
3308198 | 05 | 小 | 单 | ||
3308197 | 17 | 大 | 单 | ||
3308196 | 07 | 小 | 单 | ||
3308195 | 07 | 小 | 单 | ||
3308194 | 22 | 大 | 双 | ||
3308193 | 18 | 大 | 双 | ||
3308192 | 04 | 小 | 双 | ||
3308191 | 08 | 小 | 双 | ||
3308190 | 16 | 大 | 双 | ||
3308189 | 20 | 大 | 双 | ||
3308188 | 20 | 大 | 双 | ||
3308187 | 09 | 小 | 单 | ||
3308186 | 09 | 小 | 单 | ||
3308185 | 15 | 大 | 单 | ||
3308184 | 13 | 小 | 单 | ||
3308183 | 15 | 大 | 单 | ||
3308182 | 10 | 小 | 双 | ||
3308181 | 20 | 大 | 双 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出07 08 07 11 10 12 21 18 18 15 |