期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251635 | 14 | 大 双 | |||
3251634 | 22:00 | 6+3+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3251633 | 21:57 | 3+2+9=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3251632 | 21:53 | 9+9+2=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3251631 | 21:50 | 9+9+7=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3251630 | 21:46 | 4+0+8=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3251629 | 21:43 | 1+6+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3251628 | 21:39 | 2+9+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3251627 | 21:36 | 6+6+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3251626 | 21:32 | 5+2+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3251625 | 21:29 | 2+8+6=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3251624 | 21:25 | 0+4+2=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3251623 | 21:22 | 0+8+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3251622 | 21:18 | 9+9+6=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3251621 | 21:15 | 9+4+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3251620 | 21:11 | 4+7+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251634 | 09 | 小 | 单 | ||
3251633 | 14 | 大 | 双 | ||
3251632 | 20 | 大 | 双 | ||
3251631 | 25 | 大 | 单 | ||
3251630 | 12 | 小 | 双 | ||
3251629 | 13 | 小 | 单 | ||
3251628 | 17 | 大 | 单 | ||
3251627 | 17 | 大 | 单 | ||
3251626 | 09 | 小 | 单 | ||
3251625 | 16 | 大 | 双 | ||
3251624 | 06 | 小 | 双 | ||
3251623 | 10 | 小 | 双 | ||
3251622 | 24 | 大 | 双 | ||
3251621 | 17 | 大 | 单 | ||
3251620 | 16 | 大 | 双 | ||
3251619 | 11 | 小 | 单 | ||
3251618 | 14 | 大 | 双 | ||
3251617 | 13 | 小 | 单 | ||
3251616 | 16 | 大 | 双 | ||
3251615 | 19 | 大 | 单 | ||
3251614 | 06 | 小 | 双 | ||
3251613 | 13 | 小 | 单 | ||
3251612 | 23 | 大 | 单 | ||
3251611 | 14 | 大 | 双 | ||
3251610 | 12 | 小 | 双 | ||
3251609 | 08 | 小 | 双 | ||
3251608 | 25 | 大 | 单 | ||
3251607 | 16 | 大 | 双 | ||
3251606 | 20 | 大 | 双 | ||
3251605 | 20 | 大 | 双 | ||
3251604 | 19 | 大 | 单 | ||
3251603 | 08 | 小 | 双 | ||
3251602 | 13 | 小 | 单 | ||
3251601 | 18 | 大 | 双 | ||
3251600 | 22 | 大 | 双 | ||
3251599 | 18 | 大 | 双 | ||
3251598 | 08 | 小 | 双 | ||
3251597 | 13 | 小 | 单 | ||
3251596 | 17 | 大 | 单 | ||
3251595 | 13 | 小 | 单 | ||
3251594 | 10 | 小 | 双 | ||
3251593 | 20 | 大 | 双 | ||
3251592 | 21 | 大 | 单 | ||
3251591 | 10 | 小 | 双 | ||
3251590 | 10 | 小 | 双 | ||
3251589 | 17 | 大 | 单 | ||
3251588 | 12 | 小 | 双 | ||
3251587 | 16 | 大 | 双 | ||
3251586 | 09 | 小 | 单 | ||
3251585 | 02 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出17 16 06 10 06 21 09 23 13 12 |